Annali di chimica applicata alla medicina cioč alla farmacia, alla tossicologia, all'igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica (1845-1882)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1845 lug - 1850 giu   1863   Indice delle materie dei terzi dieci volumi cioč dal XXI al XXX
1845 lug - 1845 dic 3 1845 1  
1846 gen - 1846 giu 3 1846 2  
1846 lug - 1846 dic 3 1846 3  
1847 gen - 1847 giu 3 1847 4  
1847 lug - 1847 dic 3 1847 5  
1848 gen - 1848 giu 3 1848 6  
1848 lug - 1848 dic 3 1848 7  
1849 gen - 1849 giu 3 1849 8  
1849 lug - 1849 dic 3 1849 9  
1850 gen - 1850 giu 3 1850 10  
1850 lug - 1855 giu   1869   Indice delle materie dei quarti dieci volumi cioč dal XXXI al XL
1850 lug - 1850 dic 3 1850 11  
1851 gen - 1851 lug 3 1851 12  
1851 lug - 1851 dic 3 1851 13  
1852 gen - 1852 giu 3 1852 14  
1852 lug - 1852 dic 3 1852 15  
1853 gen - 1853 giu 3 1853 16  
1853 lug - 1853 dic 3 1853 17  
1854 gen - 1854 giu 3 1854 18  
1854 lug - 1854 dic 3 1854 19  
1855 gen - 1855 giu 3 1855 20  
1855 lug - 1855 dic 3 1855 21  
1856 gen - 1856 giu 3 1856 22  
1856 lug - 1856 dic 3 1856 23  
1857 gen - 1857 giu 3 1857 24  
1857 lug - 1857 dic 3 1857 25  
1858 gen - 1858 giu 3 1858 26  
1858 lug - 1858 dic 3 1858 27  
1859 gen - 1859 giu 3 1859 28  
1859 lug - 1859 dic 3 1859 29  
1860 gen - 1860 giu 3 1860 30  
1860 lug - 1860 dic 3 1860 31  
1861 gen - 1861 giu 3 1861 32  
1861 lug - 1861 dic 3 1861 33  
1862 gen - 1862 giu 3 1862 34  
1862 lug - 1862 dic 3 1862 35  
1863 gen - 1863 giu 3 1863 36  
1863 lug - 1863 dic 3 1863 37  
1864 gen - 1864 giu 3 1864 38  
1864 gen - 1864 dic 3 1864 39  
1865 gen - 1865 giu 3 1865 40  
1865 lug - 1865 dic 3 1865 41  
1866 gen - 1866 giu 3 1866 42  
1866 lug - 1866 dic 3 1866 43  
1867 gen - 1867 giu 3 1867 44  
1867 lug - 1867 dic 3 1867 45  
1868 gen - 1868 giu 3 1868 46  
1868 lug - 1868 dic 3 1868 47  
1869 gen - 1869 giu 3 1869 48  
1869 lug - 1869 dic 3 1869 49  
1870 gen - 1870 giu 3 1870 50  
1870 lug - 1870 dic 3 1870 51  
1871 gen - 1871 giu 3 1871 52  
1871 lug - 1871 dic 3 1871 53  
1872 gen - 1872 giu 3 1872 54  
1872 lug - 1872 dic 3 1872 55  
1873 gen - 1873 giu 3 1873 56  
1873 lug - 1873 dic 3 1873 57  
1874 gen - 1874 giu 3 1874 58  
1874 lug - 1874 dic 3 1874 59  
1875 gen - 1875 giu 3 1875 60  
1875 lug - 1875 dic 3 1875 61  
1876 gen - 1876 giu 3 1876 62  
1876 lug - 1876 dic 3 1876 63 Mancano frontespizi ed indici dei fascicoli di ottobre, novembre e dicembre
1877 gen - 1877 giu 3 1877 64  
1877 lug - 1877 dic 3 1877 65  
1878 gen - 1878 giu 3 1878 66  
1878 lug - 1878 dic 3 1878 67  
1879 gen - 1879 giu 3 1879 68  
1879 lug - 1879 dic 3 1879 69  
1880 gen - 1880 lug 3 1880 70  
1880 lug - 1880 dic 3 1880 71  
1881 gen - 1881 giu 3 1881 72  
1881 lug - 1881 dic 3 1881 73  
1882 gen - 1882 giu 3 1882 74  
1882 lug - 1882 dic 3 1882 75  
1883 gen - 1883 giu 3 1883 76  
1883 lug - 1883 dic 3 1883 77  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 ]