Annali universali di statistica economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio (1854-1868)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1854 gen - 1854 mar 3 1854 1  
1854 apr - 1854 giu 3 1854 2  
1854 lug - 1854 set 3 1854 3  
1854 ott - 1854 dic 3 1854 4  
1855 gen - 1855 mar 3 1855 5  
1855 apr - 1855 giu 3 1855 6  
1855 lug - 1855 set 3 1855 7  
1855 ott - 1855 dic 3 1855 8  
1856 gen - 1856 mar 3 1856 9  
1856 apr - 1856 giu 3 1856 10  
1856 lug - 1856 set 3 1856 11  
1856 ott - 1856 dic 3 1856 12  
1857 gen - 1857 mar 3 1857 13  
1857 apr - 1857 giu 3 1857 14  
1857 lug - 1857 set 3 1857 15  
1857 ott - 1857 dic 3 1857 16  
1858 gen - 1858 mar 3 1858 17  
1858 apr - 1858 giu 3 1858 18  
1858 lug - 1858 set 3 1858 19  
1858 ott - 1858 dic 3 1858 20  
1859 gen - 1859 mar 3 1859 21  
1859 apr - 1859 giu 3 1859 22  
1859 lug - 1859 set 3 1859 23  
1859 ott - 1859 dic 3 1859 24  
1860 gen - 1860 mar 4 1860 1  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 | 2 | 3 ]