Annali universali di statistica economia pubblica, geografia, storia, viaggi e commercio (1844-1853)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1850 ott - 1850 dic 2 1850 26  
1851 gen - 1851 mar 2 1851 27  
1851 apr - 1851 giu 2 1851 28  
1852 gen - 1852 mar 2 1852 29  
1852 apr - 1852 giu 2 1852 30  
1852 lug - 1852 set 2 1852 31  
1852 ott - 1852 dic 2 1852 32  
1853 gen - 1853 mar 2 1853 33  
1853 apr - 1853 giu 2 1853 34  
1853 lug - 1853 set 2 1853 35  
1853 ott - 1853 dic 2 1853 36  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 | 2 ]