Annali universali di statistica economia pubblica, geografia, storia, viaggi e commercio (1844-1853)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1844 lug - 1844 set 2 1844 1  
1844 ott - 1844 dic 2 1844 2  
1845 gen - 1845 mar 2 1845 3  
1845 apr - 1845 giu 2 1845 4  
1845 lug - 1845 set 2 1845 5  
1845 ott - 1845 dic 2 1845 6  
1846 gen - 1846 mar 2 1846 7  
1846 apr - 1846 giu 2 1846 8  
1846 lug - 1846 set 2 1846 9  
1846 ott - 1846 dic 2 1846 10  
1847 gen - 1847 mar 2 1847 11  
1847 apr - 1847 giu 2 1847 12  
1847 lug - 1847 set 2 1847 13  
1847 ott - 1847 dic 2 1847 14  
1848 gen - 1848 mar 2 1848 15  
1848 apr - 1848 giu 2 1848 16  
1848 lug - 1848 set 2 1848 17  
1848 ott - 1848 dic 2 1848 18  
1849 gen - 1849 mar 2 1849 19  
1849 apr - 1849 giu 2 1849 20  
1849 lug - 1849 set 2 1849 21  
1849 ott - 1849 dic 2 1849 22  
1850 gen - 1850 mar 2 1850 23  
1850 apr - 1850 giu 2 1850 24  
1850 lug - 1850 set 2 1850 25  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 | 2 ]