Annali universali di statistica economia pubblica, storia, viaggi e commercio (1827-1844)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1827 lug - 1827 set 1 1827 13  
1827 ott - 1827 dic 1 1827 14  
1828 gen - 1828 mar 1 1828 15  
1828 apr - 1828 giu 1 1828 16  
1828 lug - 1828 set 1 1828 17  
1828 ott - 1828 dic 1 1828 18  
1829 gen - 1829 mar 1 1829 19  
1829 apr - 1829 giu 1 1829 20  
1829 lug - 1829 set 1 1829 21  
1829 ott - 1829 dic 1 1829 22  
1830 gen - 1830 mar 1 1830 23 Erronea la numerazione del fascicolo di marzo.
1830 apr - 1830 giu 1 1830 24  
1830 lug - 1830 set 1 1830 25  
1830 ott - 1830 dic 1 1830 26  
1831 gen - 1831 mar 1 1831 27  
1831 apr - 1831 giu 1 1831 28  
1831 lug - 1831 set 1 1831 29  
1831 ott - 1831 dic 1 1831 30  
1832 gen - 1832 mar 1 1832 31  
1832 apr - 1832 giu 1 1832 32  
1832 lug - 1832 set 1 1832 33  
1832 ott - 1832 dic 1 1832 34  
1833 gen - 1833 apr 1 1833 35  
1833 mag - 1833 ago 1 1833 36  
1833 set - 1833 dic 1 1833 37  
1834 gen - 1834 mar 1 1834 39  
1834 apr - 1834 giu 1 1834 40  
1834 ago - 1834 set 1 1834 41  
1834 nov - 1834 dic 1 1834 42  
1835 gen - 1835 mar 1 1835 43  
1835 apr - 1835 giu 1 1835 44  
1835 lug - 1835 set 1 1835 45  
1835 ott - 1835 dic 1 1835 46  
1836 gen - 1836 mar 1 1836 47  
1836 apr - 1836 giu 1 1836 48  
1836 lug - 1836 set 1 1836 49  
1836 ott - 1836 dic 1 1836 50  
1837 gen - 1837 mar 1 1837 51  
1837 apr - 1837 giu 1 1837 52  
1837 lug - 1837 set 1 1837 53  
1837 ott - 1837 dic 1 1837 54  
1838 gen - 1838 mar 1 1838 55  
1838 apr - 1838 giu 1 1838 56  
1838 lug - 1838 set 1 1838 57  
1838 ott - 1838 dic 1 1838 58  
1839 gen - 1839 mar 1 1839 59  
1839 apr - 1839 giu 1 1839 60  
1839 lug - 1839 set 1 1839 61  
1839 ott - 1839 dic 1 1839 62  
1840 gen - 1840 mar 1 1840 63  
1840 apr - 1840 giu 1 1840 64  
1840 lug - 1840 set 1 1840 65  
1840 ott - 1840 dic 1 1840 66  
1841 gen - 1841 mar 1 1841 67  
1841 apr - 1841 giu 1 1841 68  
1841 lug - 1841 set 1 1841 69  
1841 ott - 1841 dic 1 1841 70  
1842 gen - 1842 mar 1 1842 71  
1842 apr - 1842 giu 1 1842 72  
1842 lug - 1842 set 1 1842 73  
1842 ott - 1842 dic 1 1842 74  
1843 gen - 1843 mar 1 1843 75  
1843 apr - 1843 giu 1 1843 76  
1843 lug - 1843 set 1 1843 77  
1843 ott - 1843 dic 1 1843 78  
1844 gen - 1844 mar 1 1844 79  
1844 apr - 1844 giu 1 1844 80  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 ]