Annali universali di statistica economia pubblica, storia, viaggi e commercio (1827-1844)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1827 lug - 1827 set 1 1827 13  
1827 ott - 1827 dic 1 1827 14  
1828 gen - 1828 mar 1 1828 15  
1828 apr - 1828 giu 1 1828 16  
1828 lug - 1828 set 1 1828 17  
1828 ott - 1828 dic 1 1828 18  
1829 gen - 1829 mar 1 1829 19  
1829 apr - 1829 giu 1 1829 20  
1829 lug - 1829 set 1 1829 21  
1829 ott - 1829 dic 1 1829 22  
1830 gen - 1830 mar 1 1830 23 Erronea la numerazione del fascicolo di marzo.
1830 apr - 1830 giu 1 1830 24  
1830 lug - 1830 set 1 1830 25  
1830 ott - 1830 dic 1 1830 26  
1831 gen - 1831 mar 1 1831 27  
1831 apr - 1831 giu 1 1831 28  
1831 lug - 1831 set 1 1831 29  
1831 ott - 1831 dic 1 1831 30  
1832 gen - 1832 mar 1 1832 31  
1832 apr - 1832 giu 1 1832 32  
1832 lug - 1832 set 1 1832 33  
1832 ott - 1832 dic 1 1832 34  
1833 gen - 1833 apr 1 1833 35  
1833 mag - 1833 ago 1 1833 36  
1833 set - 1833 dic 1 1833 37  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 | 2 | 3 ]