Annali universali di medicina (1817-1874)

Data rif. Serie Data pubb. Volume Note
1817 gen - 1817 mar 1 1817 1  
1817 apr - 1817 giu 1 1817 2  
1817 lug - 1817 set 1 1817 3  
1817 ott - 1817 dic 1 1817 4  
1818 gen - 1818 mar 1 1818 5  
1818 apr - 1818 giu 1 1818 6  
1818 lug - 1818 set 1 1818 7  
1818 ott - 1818 dic 1 1818 8 Mancano pp. 225 - 240.
1819 gen - 1819 mar 1 1819 9  
1819 apr - 1819 giu 1 1819 10  
1819 lug - 1819 set 1 1819 11  
1819 nov - 1819 dic 1 1819 12  
1820 gen - 1820 mar 1 1820 13  
1820 apr - 1820 giu 1 1820 14  
1820 lug - 1820 set 1 1820 15  
1820 ott - 1820 dic 1 1820 16  
1821 gen - 1821 mar 1 1821 17  
1821 apr - 1821 giu 1 1821 18 Manca il fascicolo di maggio
1821 lug - 1821 set 1 1821 19 Manca il fascicolo di agosto.
1821 ott - 1821 dic 1 1821 20 Manca il fascicolo di novembre.
1822 gen - 1822 mar 1 1822 21  
1822 apr - 1822 giu 1 1822 22  
1822 lug - 1822 set 1 1822 23  
1822 ott - 1822 dic 1 1822 24  
1823 gen - 1823 mar 1 1823 25  

[ risultati/pag.: 25 | 50 | tutti ] [pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]